Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 100.000.000 | 82.762.000 | 17.238.000 |
4.1.2.07 Kios Milik Desa | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.029.134.000 | 1.002.134.000 | 27.000.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 77.907.224 | 78.304.574 | -397.350 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 307.501.000 | 203.504.576 | 103.996.424 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 1.000.000.000 | 235.535.000 | 764.465.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.000.000 | 473.797 | 1.526.203 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.184.000 | 21.609.351 | 7.574.649 |
5.1.1.92 | 1.920.000 | 0 | 1.920.000 |
5.1.1.93 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 172.404.000 | 127.917.297 | 44.486.703 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 5.160.000 | 0 | 5.160.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 180.000 | 135.000 | 45.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.260.000 | 945.000 | 315.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 17.928.000 | 13.446.000 | 4.482.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 12.500.000 | 8.276.200 | 4.223.800 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.700.000 | 4.700.500 | 4.999.500 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.050.000 | 1.744.400 | 3.305.600 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 41.250.000 | 29.750.000 | 11.500.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 200.000 | 200.000 | 0 |
5.2.1.91 | 171.389.500 | 66.186.400 | 105.203.100 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 14.800.000 | 9.450.000 | 5.350.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 15.000.000 | 11.250.000 | 3.750.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.200.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 0 | 0 | 0 |
5.2.2.91 | 68.600.000 | 37.200.000 | 31.400.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 25.160.000 | 12.230.000 | 12.930.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
5.2.3.90 | 2.845.000 | 2.000.000 | 845.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.000.000 | 612.082 | 387.918 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.658.127 | 1.980.000 | 678.127 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
5.2.5.91 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.5.93 | 24.328.106 | 18.649.734 | 5.678.372 |
5.2.5.94 | 70.750.000 | 44.070.000 | 26.680.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 2.000.000 | 930.000 | 1.070.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 936.552.435 | 378.518.736 | 558.033.699 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 565.000.000 | 0 | 565.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 200.000.000 | 130.000.000 | 70.000.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 160.000.000 | 152.481.250 | 7.518.750 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 122.900.000 | 90.000.000 | 32.900.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 51.876.944 | 0 | 51.876.944 |